大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251272 21:12:06 | 3 4 6 |
202101251271 21:11:06 | 1 2 2 |
202101251270 21:10:06 | 4 4 5 |
202101251269 21:09:06 | 2 3 5 |
202101251268 21:08:06 | 1 2 4 |
202101251267 21:07:06 | 1 4 4 |
202101251266 21:06:06 | 2 5 5 |
202101251265 21:05:06 | 1 3 6 |
202101251264 21:04:06 | 2 3 5 |
202101251263 21:03:06 | 2 4 5 |
202101251262 21:02:06 | 2 4 6 |
202101251261 21:01:06 | 4 5 6 |
202101251260 21:00:06 | 2 3 5 |
202101251259 20:59:06 | 1 1 5 |
202101251258 20:58:06 | 3 4 6 |
202101251257 20:57:06 | 2 2 5 |
202101251256 20:56:06 | 1 1 2 |
202101251255 20:55:06 | 3 4 6 |
202101251254 20:54:06 | 1 3 5 |
202101251253 20:53:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1272-1274期 | 大小 | 【小】 | 1273期 | ? | ? |
1270-1272期 | 大小 | 【小】 | 1271期 | 1,2,2 | 中 |
1269-1271期 | 大小 | 【小】 | 1269期 | 2,3,5 | 中 |
1268-1270期 | 大小 | 【小】 | 1268期 | 1,2,4 | 中 |
1267-1269期 | 大小 | 【小】 | 1267期 | 1,4,4 | 中 |
1266-1268期 | 大小 | 【大】 | 1266期 | 2,5,5 | 中 |
1265-1267期 | 大小 | 【小】 | 1265期 | 1,3,6 | 中 |
1262-1264期 | 大小 | 【小】 | 1264期 | 2,3,5 | 中 |
1261-1263期 | 大小 | 【大】 | 1261期 | 4,5,6 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【小】 | 1260期 | 2,3,5 | 中 |
1259-1261期 | 大小 | 【小】 | 1259期 | 1,1,5 | 中 |
1257-1259期 | 大小 | 【大】 | 1258期 | 3,4,6 | 中 |
1255-1257期 | 大小 | 【小】 | 1256期 | 1,1,2 | 中 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1254期 | 1,3,5 | 中 |
1253-1255期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 1,1,3 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1252期 | 2,3,5 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【大】 | 1249期 | 2,3,6 | 中 |
1247-1249期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 2,2,5 | 中 |
1246-1248期 | 大小 | 【小】 | 1246期 | 1,3,5 | 中 |
1245-1247期 | 大小 | 【小】 | 1245期 | 2,3,3 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1244期 | 1,3,4 | 中 |
1242-1244期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 1,2,4 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【小】 | 1241期 | 1,4,5 | 中 |
1239-1241期 | 大小 | 【小】 | 1240期 | 1,2,6 | 中 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1238期 | 2,4,6 | 挂 |
1235-1237期 | 大小 | 【大】 | 1235期 | 3,4,5 | 中 |
1234-1236期 | 大小 | 【小】 | 1234期 | 2,2,5 | 中 |
1232-1234期 | 大小 | 【小】 | 1233期 | 2,2,4 | 中 |
1229-1231期 | 大小 | 【小】 | 1231期 | 3,4,5 | 挂 |
1227-1229期 | 大小 | 【小】 | 1228期 | 2,2,6 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 3,4,5 | 挂 |
1223-1225期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |